| VARIAN WARNA
Toyota Innova Zenix tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Kijang Innova Zenix
| INNOVA ZENIX | M/T | A/T |
| G | - | 437,700,000 |
| G (Premium Color) | - | 440,700,000 |
| V | - | 484,100,000 |
| V | - | 484,100,000 |
| V NON RSE | - | 475,800,000 |
| G (Premium Color) | - | 440,700,000 |
| V (Premium Color) | - | 487,100,000 |
| V NON RSE (Premium Color) | - | 478,800,000 |
| G HV | - | 475,400,000 |
| G HV | - | 475,400,000 |
| V HV | - | 549,000,000 |
| V HV | - | 549,000,000 |
| V HV NON MOD | - | 539,000,000 |
| V HV NON RSE | - | 540,700,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 478,300,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 478,300,000 |
| V HV (Premium Color) | - | 551,900,000 |
| V HV NON MOD (Premium Color) | - | 542,000,000 |
| V HV NON RSE (Premium Color) | - | 543,600,000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 530,800,000 |
| Q HV TSS | - | 626,900,000 |
| Q HV TSS | - | 626,900,000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 617,000,000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 618,600,000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | - | 533,700,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 629,800,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 629,800,000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | - | 619,900,000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | - | 621,500,000 |
| 2.0 G | - | 437,700,000 |
| 2.0 V | - | 484,100,000 |
| 2.0 V | - | 484,100,000 |
| 2.0 V NON RSE | - | 475,800,000 |
| 2.0 G (Premium Color) | - | 440,700,000 |
| 2.0 G (Premium Color) | - | 440,700,000 |
| 2.0 V (Premium Color) | - | 487,100,000 |
| 2.0 V NON RSE (Premium Color) | - | 478,800,000 |
| G HV | - | 475,400,000 |
| V HV | - | 549,000,000 |
| V HV | - | 549,000,000 |
| V HV NON MOD | - | 539,000,000 |
| V HV NON RSE | - | 540,700,000 |
| G HV (Premium Color) | - | 478,300,000 |
| V HV (Premium Color) | - | 551,900,000 |
| V HV NON MOD (Premium Color) | - | 542,000,000 |
| V HV NON RSE (Premium Color) | - | 543,600,000 |
| V HV NON MOD NON RSE | - | 530,800,000 |
| Q HV TSS | - | 626,900,000 |
| Q HV TSS | - | 626,900,000 |
| Q HV TSS NON MOD | - | 617,000,000 |
| Q HV TSS NON RSE | - | 618,600,000 |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | - | 533,700,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) | - | 629,800,000 |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | - | 619,900,000 |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | - | 621,500,000 |
| V PRIME | - | 488,000,000 |
| V PRIME (Premium Color) | - | 491,000,000 |
| V HV PRIME | - | 552,900,000 |
| G HV (Premium Color) PRIME | - | 482,200,000 |
| Q HV TSS PRIME | - | 630,800,000 |
| Q HV TSS (Premium Color) PRIME | - | 633,700,000 |
| SPESIFIKASI
|
Overall Panjang / Length (mm) |
4.755 |
|
Overall Lebar / Width (mm) |
1.850 |
|
Overall Tinggi / Height (mm) |
1.795 |
|
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) |
2.850 |
|
Ground Clearance (G/C) (mm) |
185 |
|
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) |
1.560 |
|
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) |
1.580 |
|
Mesin / Engine |
M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1.987 |
|
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) |
80,5 x 97,6 |
|
Compression Ratio |
13,0 : 1 |
|
Sistem Bahan Bakar / Fuel System |
Direct injection, port injection D-4S system |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) |
52 |
|
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) |
174 / 6600 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) |
20,9 / 4500-4900 |
|
Drive System |
2WD (FF) |
|
Transmisi / Transmission |
CVT |
|
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
|
Stabilizer |
Front & Rear |
|
Brake |
16 DISC |
|
Parking Brake |
Electric Parking Brake + Brake Hold |
|
Tire & Disc Wheel |
205/65 R16 |
|
Spare Tire |
205/65R16 Steel |
|
SRS Airbag |
Front D+P |
|
Parking Sensor |
With |
|
VSC & HSA |
With |
|
Parking camera |
With |
|
Child Restraint System |
ISOFIX + Tether |
|
DVR |
W/O |
|
Toyota Safety Sense 3.0 |
W/O |
|
Blind Spot Monitoring |
W/O |
|
Wireless / Smart Door Lock |
With (Smart Entry) |
|
Vehicle Approach Notice |
W/O |
|
Anti Theft System |
Immobilizer |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Contact Me
Mudah sekali untuk menemukan saya, anda bisa datang langsung ke dealer / showroom, atau anda cukup klik beberapa menu tombol untuk interaksi dengan saya.
Consultation
Telp : 0812-9368-8421
Whatsapp : 0812-9368-8421
Email : teguh.astrapkb@gmail.com
Website : promotoyota123.com
